Epee Women’s U17 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | TERHO Liisa | 2002 | F | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
2 | N | PÖYSTI Laura | 2002 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | HEISKARI Vilhelmiina | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
3 | N | VEHVILÄINEN Vilma | 2004 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
5 | N | SOHLBERG Oona | 2002 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
6 | N | PALLASVESA Inka | 2005 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | MIKHAILOVA Ilona | 2003 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
8 | N | LUNDELL Moa Ruut Maleena | 2006 | F | FIN | Miekka Miehet (FIN) | ||
9 | N | NISKALA Viena | 2003 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
10 | N | JÄRVINEN Aino | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
11 | N | MYLLYPERKIÖ Krista | 2005 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
12 | N | IKONEN Aino | 2003 | F | FIN | Pyhän Olavin Miekkailijat (FIN) |
Epee Men’s U17 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | HEINÄMAA Akseli | 2002 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
2 | N | PIRHONEN Petri | 2002 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | KUHTA Marko | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | PAHKALA Pyry | 2002 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | ||
5 | N | KYKKÄNEN Robert | 2003 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
6 | N | RANTANEN Joona | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | KARLSSON Neo | 2004 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
8 | N | SANI Ville | 2003 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
9 | N | AFANASSIEV Nikita | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
10 | N | KANGASNIEMI Aaro | 2002 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | JÄNTTI Jan | 2002 | M | FIN | Kuopion Miekkailuseura (FIN) | ||
12 | N | KOSKI Ilkka | 2006 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
13 | N | LEHTINEN Kasper | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
14 | N | TUOMINEN Joona | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
15 | N | RISSANEN Aapo | 2003 | M | FIN | Pyhän Olavin Miekkailijat (FIN) | ||
16 | N | MANNINEN Anton | 2003 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
17 | N | MARKKULA Henri | 2005 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | KOJO Ville-Valtteri | 2002 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
19 | N | KILJANDER Joel | 2005 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
20 | N | HERKKOLA Veeti | 2003 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
21 | N | RUOHO Roope | 2003 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) |
Epee Women’s U20 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | JAAKKOLA Outi | 2001 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
2 | N | RITAKALLIO Rilla | 2001 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | PÖYSTI Laura | 2002 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | SOHLBERG Oona | 2002 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
5 | N | TERHO Liisa | 2002 | F | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
6 | N | HEISKARI Vilhelmiina | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
7 | N | VEHVILÄINEN Vilma | 2004 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
8 | N | JÄRVINEN Aino | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
9 | N | NISKALA Viena | 2003 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
10 | N | EKBLOM Ellen | 1999 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) |
Epee Men’s U20 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | TAURIAINEN Topias | 1999 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
2 | N | KILJANDER Oskar | 1999 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | HEINÄMAA Akseli | 2002 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
3 | N | KUHTA Marko | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
5 | N | TERHO Jussi | 1999 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
6 | N | JUTILA Julius | 2001 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | PAAVOLAINEN Väinö | 1999 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
8 | N | SANI Ville | 2003 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
9 | N | SAVELAINEN Joonas | 1999 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
10 | N | KYKKÄNEN Robert | 2003 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | SKOGSTER Moritz | 1999 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
12 | N | OJALA Tuomas | 2001 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
13 | N | KANGASNIEMI Aaro | 2002 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
14 | N | PIRHONEN Petri | 2002 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
15 | N | KERÄNEN Miika | 2001 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
16 | N | KALLIO Matias | 2001 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
17 | N | SKOGSTER Amos | 2000 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | ÄMMÄLÄ Tiitus | 2001 | M | FIN | Helsingin Nykyaikaiset 5ott (FIN) | ||
19 | N | YRJÖLÄ Otto | 2000 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
20 | N | TOPPINEN Joel | 2001 | M | FIN | Tapanilan Erä Miekkailujaosto (FIN) |