Mitalit jäivät tänä vuonna Oskar Kiljanderin pronssiin alle 20v sarjassa, mutta Turun Miekkailijoita oli hienosti mukana lähes kaikissa ikäsarjoissa!
Treeniä treeniä ja ensi vuonna peräkärry mukaan mitaleita varten 🙂
Epee Women’s U17 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | MELLES Anne-Mai | 2003 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
2 | N | TRUUSE Gabriela | 2004 | F | EST | Pohjakotkas (EST) | ||
3 | N | ANIS Dinara | 2006 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
3 | N | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
5 | N | BOBROVA Elizaveta | 2005 | F | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
6 | N | HEISKARI Vilhelmiina | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
7 | N | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | F | EST | Le Glaive (EST) | ||
8 | N | TRYNOVA Svetlana | 2005 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
9 | N | SOHLBERG Oona | 2002 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
10 | N | VEHVILÄINEN Vilma | 2004 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | ARMON Rashel Nicole | 2003 | F | EST | Rünnak (EST) | ||
12 | N | NILISK Kristiin | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
13 | N | VELLESTE Karoliina | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
14 | N | TERHO Liisa | 2002 | F | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
15 | N | PAK Sofia | 2003 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
16 | N | NISKALA Viena | 2003 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
17 | N | JAANI Kleer | 2005 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
18 | N | AUS Sandra | 2005 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
19 | N | BEIMANOVA Karina | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
20 | N | MONTONEN Jaana | 2004 | F | FIN | Hyvinkään Miekkailijat (FIN) | ||
21 | N | IKONEN Aino | 2003 | F | FIN | Pyhän Olavin Miekkailijat (FIN) | ||
22 | N | MIKHAILOVA Ilona | 2003 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) |
Epee open U13 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | ABRAMENKO Iakov | 2006 | M | RUS | KSHWSM (RUS) | ||
2 | N | THODÉN Tobias | 2006 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | JÄRVI Kerkko | 2007 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
4 | N | ALBERG Sandra | 2006 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
5 | N | VALKONEN Aarre | 2006 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
6 | N | VIIDIK Renar | 2006 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | JAHU Edvin | 2006 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
8 | A | BJÖRKMAN Aku | 2006 | M | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
9 | N | KOEMETS Karl-Egert | 2006 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
10 | N | KOZLOV Nikita | 2007 | M | EST | Rünnak (EST) | ||
11 | N | TRYNOVA Julia | 2008 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
12 | N | PISAREV Elisey | 2008 | M | RUS | KSHWSM (RUS) | ||
13 | N | PUHM Marek | 2006 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
14 | N | LAASIK Madli | 2007 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
15 | N | VÄLIAHDET Frans | 2006 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
16 | N | LAPPALAINEN Valtteri | 2006 | M | FIN | Mikkelin Miekkailijat (FIN) | ||
17 | N | PYYSALO Jussi | 2006 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | ERSS Ott Henrik | 2007 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
19 | N | LUNDELL Moa Ruut Maleena | 2006 | F | FIN | Miekka Miehet (FIN) | ||
20 | N | SILDE Ken | 2007 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
21 | N | MÄNNIKKÖ Miikka | 2006 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
22 | N | LOZAKOVICH Nikita | 2006 | M | RUS | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
23 | N | JÄNTTI Jonas | 2006 | M | FIN | Kuopion Miekkailuseura (FIN) | ||
24 | N | ASTIKAINEN Eetu | 2006 | M | FIN | Saimaan Säilät (FIN) | ||
25 | N | MARKOV-BUTYRSKII Maksim | 2007 | M | RUS | Start St. Petersburg (RUS) | ||
26 | N | TARKIAINEN Antti-Pekka | 2006 | M | FIN | Saimaan Säilät (FIN) | ||
27 | N | PUHM Marko | 2006 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
28 | N | OJALA Minea | 2006 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
29 | N | JAKOBSSON Justus | 2006 | M | FIN | Mikkelin Miekkailijat (FIN) | ||
30 | N | MARKELIN Cedric | 2007 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
31 | N | SAARENTO Annasofia | 2006 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
32 | N | OKABE Takasumi | 2008 | M | JPN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
33 | N | AIGRO Charlton-Leonhard | 2008 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
34 | N | PISAREV Yaroslav | 2008 | M | RUS | KSHWSM (RUS) | ||
35 | N | SAVOLA Iisa | 2007 | F | FIN | Pyhän Olavin Miekkailijat (FIN) | ||
36 | N | VEIDEBAUM Karl-Oskar | 2007 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
37 | N | LINDBERG Filip | 2008 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | ||
38 | N | LAINE Iiris | 2007 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
39 | N | HYTTINEN Ella | 2007 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
40 | N | KARPPINEN Lauri | 2006 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
41 | N | IKONEN Hanna | 2007 | F | FIN | Pyhän Olavin Miekkailijat (FIN) | ||
42 | N | MÄENPÄÄ QUIÑONES Petri | 2007 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) |
Epee Men’s U17 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | PRIIMAGI Henrik | 2003 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
2 | N | SALM Markus | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
3 | N | NOVOSELTSEV Ivan | 2004 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
3 | N | TOBIAS Erik | 2004 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
5 | N | PIRHONEN Petri | 2002 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
6 | N | RANTANEN Joona | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | KOJO Ville-Valtteri | 2002 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
8 | N | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
9 | N | LAASIK Oliver | 2005 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
10 | N | KUHTA Marko | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | HANSTEIN Braian | 2002 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
12 | N | LUTSENKO Ilja | 2003 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
13 | N | SANI Ville | 2003 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
14 | N | KANGASNIEMI Aaro | 2002 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
15 | N | ZABELIN Eldar | 2004 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
16 | N | MURUMAA Mathias | 2005 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
17 | N | TUOMINEN Joona | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | SAPOVALOV Kirill | 2003 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
19 | N | KYKKÄNEN Robert | 2003 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
20 | N | PAHKALA Pyry | 2002 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | ||
21 | N | MEIER Jaan | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
22 | N | JÄNTTI Jan | 2002 | M | FIN | Kuopion Miekkailuseura (FIN) | ||
23 | N | TUHA Oskar | 2002 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
24 | N | KUULA Kimi | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
25 | N | LEHTINEN Kasper | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
26 | N | BALDSCHUN Tilman | 2003 | M | FIN | Hyvinkään Miekkailijat (FIN) | ||
27 | N | RAVELA Taisto | 2004 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
28 | N | AIGRO Airon | 2006 | M | EST | Le Glaive (EST) |
Epee Women’s U15 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | PROOSVÄLI Anneli | 2006 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
2 | N | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | F | EST | Le Glaive (EST) | ||
3 | N | JAANI Kleer | 2005 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
4 | N | TRUUSE Gabriela | 2004 | F | EST | Pohjakotkas (EST) | ||
5 | N | TRYNOVA Svetlana | 2005 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
6 | N | VEHVILÄINEN Vilma | 2004 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | ANIS Dinara | 2006 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
8 | N | MONTONEN Jaana | 2004 | F | FIN | Hyvinkään Miekkailijat (FIN) | ||
9 | N | VELLESTE Karoliina | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
10 | N | NILISK Kristiin | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
11 | N | AUS Sandra | 2005 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
12 | N | ALBERG Sandra | 2006 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
13 | N | TRYNOVA Julia | 2008 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
14 | N | PALMÉN Mandi | 2005 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
15 | N | PISAREVA Elizaveta | 2005 | F | RUS | FORT FC St. Petersburg (RUS) | ||
16 | N | KULAKOVA Elizaveta | 2005 | F | RUS | Start St. Petersburg (RUS) | ||
17 | N | PALLASVESA Inka | 2005 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | LAASIK Madli | 2007 | F | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
19 | N | SAIKKO Pinja | 2004 | F | FIN | Saimaan Säilät (FIN) | ||
20 | N | HOFFREN Helmi | 2005 | F | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
21 | N | WETHERILL Hilla | 2004 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) |
Epee Men’s U15 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SALM Markus | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
2 | N | TOBIAS Erik | 2004 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
3 | N | KARLSSON Neo | 2004 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
4 | N | MURUMAA Mathias | 2005 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
5 | N | NOVOSELTSEV Ivan | 2004 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
6 | N | LAASIK Oliver | 2005 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
7 | N | MARKOV-BUTYRSKII Aleksei | 2005 | M | RUS | Start St. Petersburg (RUS) | ||
8 | N | SARASTE Onni | 2005 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
9 | N | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
10 | N | HASU Jere | 2004 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | ŠITIKOV Nikita | 2005 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
12 | N | PUSKALA Tiitus | 2004 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
13 | N | VIIDIK Renar | 2006 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
14 | N | PAHKALA Peik | 2005 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | ||
15 | N | MEIER Jaan | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
16 | N | KILJANDER Joel | 2005 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
17 | N | SILDE Ken | 2007 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
18 | N | JÄRVI Kerkko | 2007 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
19 | N | TARKIAINEN Akusti | 2004 | M | FIN | Saimaan Säilät (FIN) | ||
20 | N | MARKKULA Henri | 2005 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
21 | N | SIIDRA Aron | 2005 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
22 | N | AIGRO Airon | 2006 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
23 | N | GENEVET Martti | 2005 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
24 | N | ZABELIN Eldar | 2004 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
25 | N | NISKALA Eelis | 2005 | M | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
26 | N | JAHU Edvin | 2006 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
27 | N | LOZAKOVICH Nikita | 2006 | M | RUS | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
28 | N | RANTALA Einar | 2005 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
29 | N | SOHLBERG Akseli | 2005 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
30 | N | VÄÄTÄNEN Filip | 2004 | M | FIN | Saimaan Säilät (FIN) | ||
31 | N | DIMITROV Velizar | 2005 | M | FIN | Saimaan Säilät (FIN) |
Epee Women’s U20 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | JAAKKOLA Outi | 2001 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
2 | N | MELLES Anne-Mai | 2003 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
3 | N | RITAKALLIO Rilla | 2001 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
3 | N | VELLESTE Karoliina | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
5 | N | SOHLBERG Oona | 2002 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
6 | N | NOVOSJOLOVA Luiza | 2004 | F | EST | Le Glaive (EST) | ||
7 | N | NILISK Kristiin | 2004 | F | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
8 | N | TERHO Liisa | 2002 | F | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
9 | N | TRUUSE Gabriela | 2004 | F | EST | Pohjakotkas (EST) | ||
10 | N | SAAVALAINEN Hannah | 2001 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
11 | N | VEHVILÄINEN Vilma | 2004 | F | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
12 | N | LEISTI Miina | 2001 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
13 | N | NISKALA Viena | 2003 | F | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
14 | N | HEISKARI Vilhelmiina | 2003 | F | FIN | Oulun Miekkailuseura (FIN) | ||
15 | N | KARKOLA Kassandra | 2001 | F | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
16 | N | MIKHAILOVA Ilona | 2003 | F | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) |
Epee Men’s U20 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | TAURIAINEN Topias | 1999 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
2 | N | PRIIMAGI Henrik | 2003 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
3 | N | HEINÄMAA Akseli | 2002 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
3 | N | KILJANDER Oskar | 1999 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
5 | N | KALLIO Matias | 2001 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
6 | N | OJALA Tuomas | 2001 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
7 | N | DJATSUK Filipp | 1999 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
8 | N | KIM Anatolii | 2000 | M | RUS | Start St. Petersburg (RUS) | ||
9 | N | BOBROV Ilian | 2000 | M | EST | SBSK Draakon (EST) | ||
10 | N | HANSTEIN Braian | 2002 | M | EST | En Garde Haapsalu (EST) | ||
11 | N | KYKKÄNEN Robert | 2003 | M | FIN | Porvoon Miekkailijat (FIN) | ||
12 | N | SAVELAINEN Joonas | 1999 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
13 | N | RANTANEN Joona | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
14 | N | KUHTA Marko | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
15 | N | TERHO Jussi | 1999 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
16 | N | SALM Markus | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
17 | N | PIRHONEN Petri | 2002 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
18 | N | KANGASNIEMI Aaro | 2002 | M | FIN | Turun Miekkailijat (FIN) | ||
19 | N | PUTKONEN Petri | 2000 | M | FIN | Mikkelin Miekkailijat (FIN) | ||
20 | N | SANI Ville | 2003 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
21 | N | PAHKALA Pyry | 2002 | M | FIN | Kyrkslätt IF/UR33 (FIN) | ||
22 | N | KERÄNEN Miika | 2001 | M | FIN | Kalpaveljet (FIN) | ||
23 | N | SKOGSTER Moritz | 1999 | M | FIN | Helsingin Miekkailijat (FIN) | ||
24 | N | PEVKUR Jan Joonas | 2004 | M | EST | Tallinna Mook (EST) | ||
25 | N | ADLERCREUTZ Albert | 1999 | M | FIN | Habda Helsinki (FIN) | ||
26 | N | KURRI Joona | 2001 | M | FIN | Hyvinkään Miekkailijat (FIN) | ||
27 | N | LEHTINEN Kasper | 2003 | M | FIN | Espoon Miekkailijat (FIN) | ||
28 | N | TUHA Oskar | 2002 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
29 | N | ZABELIN Eldar | 2004 | M | EST | Le Glaive (EST) | ||
30 | N | AIGRO Airon | 2006 | M | EST | Le Glaive (EST) |